1. Thống kê sự nghiệp
1.1. Thống kê sự nghiệp câu lạc bộ
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | Trận | Bàn thắng | ||
Vitória Guimarães B | 2015–16 | LigaPro | 16 | 5 | — | — | — | — | 16 | 5 | ||||
Vitória Guimarães | 2015–16 | Primeira Liga | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||
2016–17 | Primeira Liga | 32 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | 41 | 4 | |||
2017–18 | Primeira Liga | 32 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 18 | |
Tổng cộng | 65 | 19 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 85 | 22 | ||
Sporting CP | 2018–19 | Primeira Liga | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | 36 | 7 | |
2019–20 | Primeira Liga | 4 | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||
Tổng cộng | 28 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 9 | ||
Rennes | 2019–20 | Ligue 1 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 |
2020–21 | Ligue 1 | 6 | 1 | — | — | — | — | 6 | 1 | |||||
Tổng cộng | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | ||
Leeds United | 2020–21 | Premier League | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 31 | 6 | ||
2021–22 | Premier League | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 36 | 11 | |||
Tổng cộng | 65 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 67 | 17 | ||||
Barcelona | 2022–23 | La Liga | 36 | 7 | 5 | 2 | — | 7 | 1 | 2 | 0 | 50 | 10 | |
2023–24 | La Liga | 28 | 6 | 1 | 1 | — | 7 | 3 | 1 | 0 | 37 | 10 | ||
2024–25 | La Liga | 36 | 18 | 5 | 1 | — | 14 | 13 | 2 | 2 | 57 | 34 | ||
2025–26 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng cộng | 100 | 31 | 11 | 4 | — | 28 | 17 | 5 | 2 | 144 | 54 | |||
Tổng sự nghiệp | 302 | 84 | 28 | 7 | 10 | 3 | 42 | 18 | 7 | 3 | 389 | 115 |
1.2. Thống kê sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Brazil | 2021 | 5 | 2 |
2022 | 11 | 3 | |
2023 | 4 | 1 | |
2024 | 11 | 4 | |
2025 | 3 | 1 | |
Total | 34 | 11 |
1.3. Thống kê bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Địa điểm | Lượt trận | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Tháng 10 2021 | Arena da Amazônia, Manaus, Brazil | 3 | Uruguay | 2–0 | 4–1 | Vòng loại World Cup 2022 |
2 | 14 Tháng 10 2021 | Arena da Amazônia, Manaus, Brazil | 3 | Uruguay | 3–0 | 4–1 | Vòng loại World Cup 2022 |
3 | 1 Tháng 2 2022 | Mineirão, Belo Horizonte, Brazil | 7 | Paraguay | 1–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2022 |
4 | 27 Tháng 9 2022 | Parc de Princes, Paris, France | 11 | Tunisia | 1–0 | 5–1 | Giao hữu |
5 | 27 Tháng 9 2022 | Parc de Princes, Paris, France | 11 | Tunisia | 4–1 | 5–1 | Giao hữu |
6 | 8 Tháng 9 2023 | Mangueirão, Belém, Brazil | 17 | Bolivia | 2–0 | 5–1 | Vòng loại World Cup 2026 |
7 | 2 Tháng 7 2024 | Levi’s Stadium, Santa Clara, United States | 26 | Colombia | 1–0 | 1–1 | Copa América 2024 |
8 | 15 Tháng 10 2024 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 29 | Peru | 1–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2026 |
9 | 15 Tháng 10 2024 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 29 | Peru | 2–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2026 |
10 | 14 Tháng 11 2024 | Estadio Monumental, Maturín, Venezuela | 30 | Venezuela | 1–0 | 1–1 | Vòng loại World Cup 2026 |
11 | 20 Tháng 3 2025 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazil | 32 | Colombia | 1–0 | 2–1 | Vòng loại World Cup 2026 |
2. Danh hiệu của Raphinha
Sporting CP
- Taça de Portugal: 2018–19
- Taça da Liga: 2018–19
Barcelona
- La Liga: 2022–23, 2024–25
- Copa del Rey: 2024–25
- Supercopa de España: 2023, 2025
Cá nhân
- Cầu thủ đột phá của năm Vitória de Guimarães: 2017
- Đội hình tiêu biểu Copa América: 2024
- Cầu thủ xuất sắc nhất tháng La Liga: Tháng 8 năm 2024
- Đội hình nam CONMEBOL của IFFHS: 2024
- Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải La Liga: 2024–25
- Đội hình tiêu biểu La Liga: 2024–25
- Vua phá lưới UEFA Champions League: 2024–25 (chia sẻ)
- Đội hình tiêu biểu UEFA Champions League: 2024–25
- Đội hình tiêu biểu nam châu Âu của The Athletic: 2024–25
- Cầu thủ nam châu Âu xuất sắc nhất mùa giải của The Athletic: 2024–25
- Đội hình tiêu biểu La Liga của The Athletic: 2024–25